Termine und Preise
Wir freuen uns, Sie auf der HAUS-GARTEN-FREIZEIT begrüßen zu dürfen! Damit Ihre Messebeteiligung ein voller Erfolg wird, haben wir Ihnen alle wichtigen Informationen und Hinweise rund um Messetermine, Preise und Zusatzleistungen zusammengestellt.
Die aktuellen Termine und Preise für die HAUS-GARTEN-FREIZEIT 2026
Termine
Termin | Ereignis |
---|---|
29. Mai 2025 | Öffnung Online-Ausstelleranmeldung |
bis 5. September 2025 | Anmeldetermin bei Platzierungswunsch analog der HAUS-GARTEN-FREIZEIT 2025 (Es erfolgt keine verbindliche Platzierungszusicherung. Vorgeschriebene Hygienemaßnahmen und der jeweilige Anmeldestand zum Zeitpunkt der Hallenaufplanung machen es ggf. erforderlich, die Veranstaltung anders aufzuplanen als in den Vorjahren. Wir bemühen uns, Ihre Platzierungswünsche zu berücksichtigen. Änderungen gegenüber der gewohnten Platzierung sind jedoch möglich.) |
ab Mitte September 2025 | Platzierungsbeginn |
ab Ende Oktober 2025 | Öffnung des Online-Bestellsystems |
Anfang November 2025 | Versand der Standzuweisung |
ab Ende November 2025 | Versand der Messemietrechnung |
ab Dezember 2025 | Download Ausstellerausweise im Online-Bestellsystem |
ab 03. Januar 2026 | Erhebung des Verspätungszuschlages für alle weiteren kostenpflichtigen Dienstleistungen |
ab 09. Januar 2026 | Versand der verkehrsorganisatorischen Regelungen |
26. Januar 2026 | Schließung des Online-Bestellsystems (Ausstellerausweise sind weiterhin verfügbar) |
27. bis 30. Januar 2026 | Aufbau |
31. Januar bis 08. Februar 2026 | Veranstaltungslaufzeit |
08. bis 10. Februar 2026 | Abbau |
*Hinweis: Die Zufahrt zum Messegelände erfolgt über eine Online-Registrierung im Vorfeld. Der Link wird Ihnen zugesandt. Es sind Aufbauausweise nötig. Bitte beachten Sie, dass am letzten Aufbautag der Standbau im Wesentlichen bis 15 Uhr abgeschlossen sein muss. Nach 15:00 Uhr werden keine Fahrzeuge mehr in den Hallen zugelassen.
**Hinweis: Am letzten Messetag erfolgt die Freigabe des Messegeländes zur Einfahrt der Transportfahrzeuge (inkl. PKW ohne Parkschein) erst ab 19 Uhr und ausschließlich durch das Hallenpersonal vor Ort.
Kalkulieren Sie Ihre Flächenmiete
Wählen Sie zunächst die Art Ihres Standes. Wir bieten Ihnen hierfür verschiedene Varianten an. Je nach Art Ihres Standes öffnet sich der Messestand auf bis zu vier Seiten. Bestimmen Sie außerdem die benötigte Fläche für Ihren Unternehmensauftritt. Ihr Standpreis setzt sich dabei aus dem gebuchten Quadratmeterpreis Ihrer Standfläche sowie transparenten Zusatzkosten zusammen.
Hinweis: In Ihrem Flächenpreis sind Standbegrenzungswände (für Reihen-, Eck- und Kopfstand) bereits inklusive.
Preise
Standart | Flächenmiete (netto je Quadratmeter) |
---|---|
Reihenstand (1 offene Seite) | 132,00 € |
Eckstand (2 offene Seiten) | 142,00 € |
Kopfstand (3 offene Seiten) | 146,00 € |
Blockstand (4 offene Seiten) | 148,00 € |
Zusätzlich zum Flächenpreis fallen weitere Gebühren an.
Alle Preise verstehen sich zzgl.:
- AUMA-Beitrag: 0,60 €/m²
- Medienpauschale*: 154,90 €
- Nachhaltigkeitspauschale 6,50 €/m²
- gesetzliche Umsatzsteuer
* Pflichteintrag im Online-Ausstellerverzeichnis.